Vezetők | | |
Simon Zsolt | igazgató | 72/512 741 |
László Zoltánné | igazgató-helyettes | 72/512 746 |
Nemesné Lengl Marianna | igazgató-helyettes | 72/514 311 |
Bimbó Beáta | igazgató-helyettes | 72/514 311 |
Szebényi András | igazgató-helyettes | 72/514 315 |
Bakány Judit | kincstárnok | 72/512 747 |
| | |
Tanári (Rét utca) | | 72/512 744 |
Dr. Antal Gábor Józsefné Úz Éva Csilla | angol és latin nyelv | |
Bakonyváriné Kurdi Éva | közgazdasági, kereskedelmi tárgyak | |
Balláné Meggyesi Klára | német, földrajz | |
Bozó Lívia | német, turisztikai szakmai tárgyak | |
Csillikné Helm Katalin | kereskedelmi és vendéglátó tantárgyak | |
Gacsályi Gabriella | angol | |
Gasz Melinda | német | |
Gedeonné Szanyi Magdolna | ételkészítési ismeretek | |
Horváthné Fülöp Gabriella | német nyelv, kultúr- és vallástörténet | |
Juhos Katalin | idegenvezetés, ügyintézés, történelem | |
Kálóczy-Tóth Edit | közgazdasági, kereskedelmi és vendéglátó tantárgyak | |
Karaszi Georgina | közgazdasági, kereskedelmi tárgyak | |
Kubinka Dániel | áruismeret, kereskedelmi gyakorlat | |
Kubinka György | áruismeret, kereskedelmi gyakorlat | |
Muth Csilla | angol | |
Ordonics Árpád | élelmiszerismeret, ételkészítési ismeret | |
Székelyhidi Letícia Barbara | vendéglátó és idegenforgalmi tantárgyak | |
Szőke-Diez Ildikó | közgazdasági, kereskedelmi tárgyak | |
Vitényi Viktória | földrajz és idegenforgalmi tantárgyak | |
| | |
Tanári (Temesvár utca) | | 72/514 312 |
Bárány Judit | angol | |
Bocskai Tamás | angol | |
Bolf Hajnalka | magyar | |
Braun Attiláné | gépírás, munkahelyi egészség és biztonság | |
Fellner Miklós | mentortanár | |
Forintos Veronika | történelem, földrajz | |
Hoffmann-Erdélyi Borbála | angol | |
Ignácz György | matematika | |
Joó Éva | magyar, művészettörténet | |
Kovácsné Tóth Mária | magyar | |
Mengyán Heléna | német | |
Miriszlay Anita | gyógypedagógus | |
Molnárné Pethes Zsófia | német, magyar, művészettörténet | |
Müller Anikó | matematika, fizika | |
Rogner Emília | német | |
Sabján-Frikk Mónika | angol | |
Serfőző Gábor | informatika | |
Somogyi Dávid | angol | |
Somogyiné Lakos Erika | történelem, társadalomismeret | |
Szabó Hajnalka | magyar | |
Szamosköziné Vőneki Ágnes | matematika | |
Szentiványi-Makó Norbert | angol | |
Székelyiné Orovicza Erzsébet | német | |
Szkrajcsicsné Klúg Edit | német | |
Túri Éva Piroska | matematika | |
Vargáné Zsoldos Andrea | informatika | |
Wessják Viola | gyógypedagógus | |
| | |
Tanári (szakoktatók) | | 72/512 743 |
Ács Katalin | szakács gyakorlat | |
Bayer Zoltán | vendéglátás | |
Boli Sándor | pincér gyakorlat | |
Dömös Diána | szakács-pincér gyakorlat | |
Gedeon Endre | pincér ismeretek | |
Kozma Szabolcs | szakács szakoktató | |
Nyári Kata Janka | cukrász szakmai ismeretek | |
Schmidt László József | vendéglátás | |
Schneiderné Szabados Ildikó | cukrász szakoktató | |
Takács Gábor | cukrászismeretek, gyakorlat | |
Vert József | vendéglátói ismeretek | |
| | |
Tanári (testnevelők) | | |
Balog Andrásné | testnevelés | 72/518 198 |
Baronek Béla | testnevelés | 72/518 198 |
Győr Dóra | testnevelés | 72/518 198 |
Hentes-Vigh Renáta | testnevelés | 72/518 198 |
Nagy Ákos | testnevelés | 72/518 197 |
Szikszainé Tamás Andrea Edit | testnevelés | 72/518 197 |
| | |
Óraadók | | |
Bakodi Éva | kisgyermekgondozás | |
Dénes Eszter | természetismeret | |
Kozma Szabolcs | szakács szakoktató | |
dr. Polgárné Rózsahegyi Julianna | történelem | |
Posta György | történelem | |
Turnáné Kristóf Erika | idegenforgalom | |
| | |
Felnőttképzés | | |
Bartosné Novák Eszter | ügyviteli dolgozó | 72/518 193 |
Harasztia-Hamvas Laura | ügyviteli dolgozó | 72/518 193 |
Juhász-Ternai Katalin | ügyviteli dolgozó | 72/518 193 |
Ternai Bettina | ügyviteli dolgozó | 72/518 193 |
Timotity Zoltán Gyuláné | ügyviteli dolgozó | 72/518 193 |
| | |
Könyvtár | |
Kovács-Szendrődi Bernadett | könyvtáros | 72/518 194 |
Rodek Ágnes | oktató, ifjúságvédelmi felelős, könyvtáros | 72/518 194 |
| | |
Nevelő, oktató munkát közvetlenül segítők | |
Balázs Attila | műszaki vezető | 72/514 315 |
Csordás Dániel | rendszergazda | |
dr Nyíri Csilla | iskolatitkár | 72/512 888 |
Hári Aliz | iskolatitkár | 72/512 742 |
Ignácz Tünde | iskolatitkár | 72/512 882 |
Komlai Viktor | uszodamester | 72/518 190 |
Tóth Zoltán | rendszergazda | |
| | |
Technikai dolgozók | | |
Bakány Etele | portás | |
Bezdán József | gondnok | 72/518 190 |
Ferenczi József | karbantartó | 72/518 190 |
Gyimesiné Erős Mária | munkaügyi előadó | 72/514 319 |
Hergyóné Matusa Andrea | munkaügyi előadó | 72/514 319 |
Jónásné Kasza Cecília | gazdasági ügyintéző | 72/512 740 |
Kismihály Sándorné | konyhai kisegítő | |
Márkus Ottóné | konyhai kisegítő | 72/518 190 |
Miháldinecz Hajnalka | titkárnő | |
Szabó Tibor | karbantartó, udvaros | 72/518 190 |
Toldi Sándor | udvaros | 72/518 190 |
Tóth Diána | gazdasági dolgozó | 72/512 740 |
Tóth Gyula | portás | 72/518 190 |
Varga Dénes | rendszergazda | |
Vert Józsefné | raktáros | |
Weixl Mónika | raktáros | |